| Bloque 1 Proceso Tecnológico | ||
|---|---|---|
| Contenidos | Artículos | Cuestionarios y ejercicios |
| 1.1. El proceso tecnológico | ||
| 1.2. El mercado |
|
|
| Bloque 2 Materiales | ||
| Contenidos | Artículos Propiedades materiales y Madera. Resumen |
Cuestionarios y Ejercicios |
| 2.1. Propiedades de los materiales | ||
| 2.2. Madera y derivados | ||
| 2.3. Plásticos y fibras textiles | ||
| 2.4. Metales y aleaciones | ||
| 2.5. Materiales de construcción |
|
|
| Bloque 3 Representación gráfica | ||
| Contenidos | Artículos | Cuestionarios y ejercicios |
| 3.1. Representación grafica | ||
| 3.2. Materiales de dibujo | ||
| 3.3. Sistemas de representación | ||
| 3.4. Acotación | ||
| 3.5. Escalas | ||
| 3.6. Dibujo asistido por ordenador (CAD) | ||
| Bloque 4 Estructuras | ||
| Contenidos | Artículos | Cuestionarios y ejercicios |
| 4.1. Estructuras | ||
| 4.2.Esfuerzos |
||
| Bloque 5 Mecanismos | ||
| Contenidos | Artículos | Cuestionarios y ejercicios |
| 5.1. Maquinas y mecanismos |
|
|
| 5.2. Mecanismos de transmisión | ||
| 5.3. Mecanismos de transformación | ||
| 5.4. Mecanismos auxiliares |
|
|
| Bloque 6 Electricidad y electrónica | ||
| Contenidos | Artículos | Cuestionarios y ejercicios |
| 6.1. Corriente eléctrica | ||
| 6.2. Elementos de un circuito eléctrico | ||
| 6.3. Magnitudes eléctricas | ||
| 6.4. Circuitos básicos | ||
| Bloque 7 Hardware y software | ||
| Contenidos | Artículos | Cuestionarios y ejercicios |
| 7.1. Informática | ||
| 7.2. Elementos Hardware | ||
| 7.3. Software | ||
| Bloque 8 Creación de contenidos | ||
| Contenidos | Artículos | Cuestionarios y ejercicios |
| 8.1. Manejo básico del ordenador |
|
|
| 8.2. Procesador de textos |
|
|
| 8.3. Presentaciones |
|
|
| 8.4. Hoja de calculo |
|
|
| 8.5. Publicación en internet y redes sociales |
| |
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario