Ejercicios a realizar en la cuenta del alumno de TinkerCAD, previamente creada, y después de unirse al grupo/clase creado por el profesor. Los archivos guardados en dicha cuenta serán evaluados por el profesor.
Se dispone de dos enlaces a los enunciados de los ejercicios, en OneDrive y Google Drive. Es indiferente cual se use.
| TinkerCAD Arduino | |
|---|---|
| OneDrive | Google Drive |
| Diodos LED | |
| TA1- Blink | TA1 |
| TA2- Secuencia | TA2 |
| TA3- Semáforo | TA3 |
| TA4- Coche fantástico | TA4 |
| TA5- Vela | TA5 |
| TA6- Intensidad gradual | TA6 |
| TA7- RGB | TA7 |
| Pulsadores | |
| TB1-Encendido | TB1 |
| TB2-Contador | TB2 |
| TB3-Encendido/Apagado | TB3 |
| TB4-Control luminosidad | TB4 |
| TB5-Pulsacion prolongada | TB5 |
| Sensores | |
| TC1 | TC1 |
| TC2 | TC2 |
| Salidas | |
| TD1-Buzzer (Tonos) | TD1 |
| TD2-7 Segmentos | TD2 |
| TD3-LCD | TD3 |
| TD4-Buzzer (Música) | TD4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario